|
|

| 구분 | 면적 | 수량 | 최대인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 교육시설 | 대강당 (STRIDE Hall) | 370.6m² (약 112평) | 1 | 160명 |
| 계단식강의실 (Frontier Hall) | 202.2m² (약 60평) | 1 | 100명 | |
| 중강의실 | 153.5m² (약 46평) | 5 | 60명 | |
| 소강의실 | 117.6m² (약 35평) | 2 | 30명 | |
| 분임토의실 (Idea Room) | 34.02m² (약 10평) | 4 | 10명 | |
| 퍼포먼스룸 | 111.7m² (약 34평) | 1 | 30명 | |
| 숙박시설 | 숙소 | 25.8m² (약 7.8평) | 110 | 2명 |
| 휴게실 | - | 5 | - | |
| 기타시설 | 카페테리아 | 418.01m² (약 126평) | 1 | 188명 |
| 비지니스센터 | 38.8m² (약 11평) | 1 | - | |
| 공유사무실 | 82.3m² (약 25평) | 1 | 16명 | |
| 매점 | 20.1m² (약 6평) | 1 | - | |
| 세탁실 | 46.2m² (약 14평) | 1 | - | |
| 피트니스센터 | 168.4m² (약 50평) | 1 | - | |
| 주차장 | 4493.7㎡ (약 1,359평) | - | 지하2층 : 125대 지상 : 44대 |
|

| 구분 | 면적 | 최대인원 | 수량 | 시설장비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로젝터(안시) | 스크린(인치) | 마이크 | 현수막 | ||||
|
대강당 (STRIDE Hall) |
370.6m² (약 112평) | 160명 | 1 | - | 200 | 무선 | 전/수동 |
|
계단식강의실 (Frontier Hall) |
202.2m² (약 60평) | 100명 | 1 | 6,000 | 150 | 무선 | 전동 |
| 중강의실 | 153.5m² (약 46평) | 60명 | 5 | 6,000 | 180 | 무선 | 전동 |
| 소강의실 | 117.6m² (약 35평) | 30명 | 2 | 6,000 | 180 | 무선 | 전동 |
|
분임토의실 (Idea Room) |
34.02m² (약 10평) | 10명 | 4 | - | - | - | - |
| 퍼포먼스룸 | 111.7m² (약 34평) | 30명 | 1 | 5,000 | 150 | - | - |
